Eigenschaften
- Schallabsorbierend
- Brandverhalten A2-s1, d0
- Spezialgipskern mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit
- Einfache Verarbeitung
- Biegbar
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme
Die Cleaneo Thermoboard Plus UFF wird bei Akustikdecken als Beplankung von Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern.
Cleaneo Thermoboard Plus UFF wird als Beplankung von Flächenheiz- und Kühlsystemen eingesetzt, die eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit erfordern, Anforderungen an die Schallabsorption stellen sowie hohe optische Ansprüche erfüllen.
Die Kühl- und Heizleistung ist systemabhängig und wird in der Regel vom Systemanbieter angegeben.
Geeignet für folgende Systeme:
Die Verarbeitung erfolgt gemäß den einschlägigen Normen sowie gemäß der Knauf Detailblätter der jeweiligen Trockenbau-Systeme.
Bezeichnung | Ausgabe | Dokumententyp | |
---|---|---|---|
Cleaneo Thermoboard Plus | Jan. 2021 | Technisches Blatt | |
Cleaneo Thermoboard Plus | Jan. 2021 | Technisches Blatt |
6/18 R |
1188 x 1998 |
10,0 mm |
ca. 9,2 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
8/18 R |
1188 x 1998 |
10,0 mm |
ca. 8,6 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
10/23 R |
1196 x 2001 |
10,0 mm |
ca. 8,6 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
12/25 R |
1200 x 2000 |
10,0 mm |
ca. 8,3 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
15/30 R |
1200 x 1980 |
10,0 mm |
ca. 8,2 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
8/18 Q |
1188 x 1998 |
10,0 mm |
ca. 8,1 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
12/25 Q |
1200 x 2000 |
10,0 mm |
ca. 7,8 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
8/12/50 R |
1200 x 2000 |
10,0 mm |
ca. 8,8 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
12/20/66 R |
1188 x 1980 |
10,0 mm |
ca. 8,2 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
8/15/20 R |
1200 x 2000 |
10,0 mm |
ca. 9,1 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
10/16/22 R |
1200 x 2000 |
10,0 mm |
ca. 8,9 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
12/20/35 R |
1200 x 1875 |
10,0 mm |
ca. 9,1 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
RE Streulochung |
1199 x 1999 |
10,0 mm |
ca. 8,7 kg/m³ |
schwarz weiß |
00708780 |
4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
6/18 R | 1188 x 1998 | 10,0 mm | ca. 9,2 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
8/18 R | 1188 x 1998 | 10,0 mm | ca. 8,6 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
10/23 R | 1196 x 2001 | 10,0 mm | ca. 8,6 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
12/25 R | 1200 x 2000 | 10,0 mm | ca. 8,3 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
15/30 R | 1200 x 1980 | 10,0 mm | ca. 8,2 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
8/18 Q | 1188 x 1998 | 10,0 mm | ca. 8,1 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
12/25 Q | 1200 x 2000 | 10,0 mm | ca. 7,8 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
8/12/50 R | 1200 x 2000 | 10,0 mm | ca. 8,8 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
12/20/66 R | 1188 x 1980 | 10,0 mm | ca. 8,2 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
8/15/20 R | 1200 x 2000 | 10,0 mm | ca. 9,1 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
10/16/22 R | 1200 x 2000 | 10,0 mm | ca. 8,9 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
12/20/35 R | 1200 x 1875 | 10,0 mm | ca. 9,1 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Variante | Breite x Länge mm | Dicke | Gewicht | Faservlies | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|---|---|---|
RE Streulochung | 1199 x 1999 | 10,0 mm | ca. 8,7 kg/m³ | schwarz weiß | 00708780 | 4003982537645 |
Thermoboardschraube TB mit Bohrspitze
Schnellbauschraube mit Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard