Eigenschaften
- Korrosionschutz C3
- Flanschbreite: 50 mm
- Steghöhen: 50/75/100 mm
- Nennblechdicke: 0,6 mm
- Farbe schwarz
Das Profil für Wände mit Korrosionsschutz C3
Kaltverformte Stahlblechprofile mit C-förmigem Querschnitt nach EN 14195, Korrosionsschutz C3, als Ständerprofil bei AQUAPANEL®- / Drystar-Wänden. Zur Durchführung von Elektrokabeln sind H-förmige Stanzungen angebracht.
Zur Durchführung von Elektrokabeln sind H-förmige Stanzungen angebracht.
Die Korrosivitätskategorien C3 und C5-M beziehen sich auf die Klassifizierung gem. DIN EN ISO 12944-2:1998-07 sowie DIN 55634-1:2018-03.
Zur Anwendung als Ständerprofil von AQUAPANEL®- / Drystar-Montagewänden.
Ständerprofil für AQUAPANEL®- / Drystar-Wände:
1) Ablängen mittels Blechschere. Schnittkanten mit Korrosionsschutzlack nachbehandeln.
2) Einstellen in die Randprofile.
3) Ausrichten im erforderlichen Achsabstand.
4) Je nach System kann eine mechanisch-konstuktive Verbindung mit den Randprofilen (z.B. Vercrimpern/Verschrauben) erforderlich sein.
Bezeichnung | Ausgabe | Dokumententyp | |
---|---|---|---|
Knauf Profile, Montage- und Befestigungstechnik - Sicherheit mit System | Okt. 2022 | Technische Broschüre | |
CW-Profil 75/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 150/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 100/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 50/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 125/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 75/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 150/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 100/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 50/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 125/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
Knauf Profiles, Installation & Fastening Technology | Okt. 2022 | Technische Broschüre | |
CW-Profil 75/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 150/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 100/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 50/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 125/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 75/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 150/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 100/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 50/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 125/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 75/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 150/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 100/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 50/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 125/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
CW-Profil 75/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 150/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 100/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 50/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
CW-Profil 125/50/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung |
2600,0 mm | 3000,0 mm | 3500,0 mm | 4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 0,7 kg/m | ca. 0,7 kg/m | ca. 0,7 kg/m | ca. 0,7 kg/m | ca. 0,7 kg/m |
00496247 | 00496249 | 00496251 | 00496252 | 00496254 |
4003982329530 | 4003982329547 | 4003982329554 | 4003982329561 | 4003982329578 |
2600,0 mm | 3000,0 mm | 3500,0 mm | 4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 0,8 kg/m | ca. 0,8 kg/m | ca. 0,8 kg/m | ca. 0,8 kg/m | ca. 0,8 kg/m |
00496255 | 00433555 | 00433557 | 00433558 | 00496256 |
4003982329585 | 4003982304209 | 4003982304216 | 4003982304223 | 4003982329592 |
2600,0 mm | 3000,0 mm | 3500,0 mm | 4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 0,9 kg/m | ca. 0,9 kg/m | ca. 0,9 kg/m | ca. 0,9 kg/m | ca. 0,9 kg/m |
00496257 | 00496263 | 00496265 | 00496267 | 00496268 |
4003982334398 | 4003982329646 | 4003982329660 | 4003982329684 | 4003982330628 |
Sonderlaenge |
ca. 1,0 kg/m |
00507792 |
4029369071021 |
Sonderlaenge |
ca. 1,2 kg/m |
00507793 |
4029369071038 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
2600,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00496247 | 4003982329530 |
3000,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00496249 | 4003982329547 |
3500,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00496251 | 4003982329554 |
4000,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00496252 | 4003982329561 |
Sonderlaenge | ca. 0,7 kg/m | 00496254 | 4003982329578 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
2600,0 mm | ca. 0,8 kg/m | 00496255 | 4003982329585 |
3000,0 mm | ca. 0,8 kg/m | 00433555 | 4003982304209 |
3500,0 mm | ca. 0,8 kg/m | 00433557 | 4003982304216 |
4000,0 mm | ca. 0,8 kg/m | 00433558 | 4003982304223 |
Sonderlaenge | ca. 0,8 kg/m | 00496256 | 4003982329592 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
2600,0 mm | ca. 0,9 kg/m | 00496257 | 4003982334398 |
3000,0 mm | ca. 0,9 kg/m | 00496263 | 4003982329646 |
3500,0 mm | ca. 0,9 kg/m | 00496265 | 4003982329660 |
4000,0 mm | ca. 0,9 kg/m | 00496267 | 4003982329684 |
Sonderlaenge | ca. 0,9 kg/m | 00496268 | 4003982330628 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
Sonderlaenge | ca. 1,0 kg/m | 00507792 | 4029369071021 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
Sonderlaenge | ca. 1,2 kg/m | 00507793 | 4029369071038 |