Eigenschaften
- Korrosionschutz C3
- Flanschbreite: 40 mm
- Steghöhen: 50/75/100 mm
- Nennblechdicke: 0,6 mm
- Farbe schwarz
Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3
Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195, Korrosionschutz C3 als Randprofil bei AQUAPANEL®- / Drystar-Wänden.
Die Korrosivitätskategorien C3 und C5-M beziehen sich auf die Klassifizierung gem. DIN EN ISO 12944-2:1998-07 sowie DIN 55634-1:2018-03.
Zur Anwendung als Randprofil für AQUAPANEL®- / Drystar-Montagewände.
Randprofil für AQUAPANEL®- / Drystar-Wände:
1) Ablängen mittels Blechschere. Schnittkanten mit Korrosionsschutzlack nachbehandeln.
2) Mit geeignetem Befestigungsmittel im Boden und an der Decke befestigen.
3) CW-Profile C3 einstellen.
4) Je nach System kann eine mechanisch-konstuktive Verbindung mit den Randprofilen (z.B. Vercrimpern/Verschrauben) erforderlich sein.
Bezeichnung | Ausgabe | Dokumententyp | |
---|---|---|---|
UW-Profil 150/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 125/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil C3 50/40/0,6 RS | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 150/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 125/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil C3 50/40/0,6 RS | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 150/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 125/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil C3 50/40/0,6 RS | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 150/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 125/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil C3 50/40/0,6 RS | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 150/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 125/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil C3 50/40/0,6 RS | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 150/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 125/40/0,6 C3 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil C3 50/40/0,6 RS | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung |
4000,0 mm |
ca. 0,5 kg/m |
00496318 |
4003982329851 |
4000,0 mm |
ca. 0,7 kg/m |
00433689 |
4003982304315 |
4000,0 mm |
ca. 0,8 kg/m |
00496319 |
4003982329868 |
4000,0 mm |
ca. 0,9 kg/m |
00507790 |
4029369071014 |
4000,0 mm |
ca. 1,0 kg/m |
00433690 |
4003982304322 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,5 kg/m | 00496318 | 4003982329851 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00433689 | 4003982304315 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,8 kg/m | 00496319 | 4003982329868 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,9 kg/m | 00507790 | 4029369071014 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 1,0 kg/m | 00433690 | 4003982304322 |