Eigenschaften
- Flanschbreite: 70 mm
- Steghöhen: 50/75/100 mm
- Nennblechdicke: 0,7 mm
Das Randprofil für gleitende Deckenanschlüsse im Trockenbau
Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195, vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände mit gleitendem Deckenanschluss.
Zur Anwendung als Randprofil für Wände mit gleitendem Deckenanschluss.
Randprofil für Wände:
1) Ablängen mittels Blechschere.
2) Mit geeignetem Befestigungsmittel an der Decke befestigen.
3) CW-Profile einstellen.
4) Eine mechanisch-konstruktive Verbindung mit den Randprofilen (z.B. Vercrimpern/Verschrauben) ist bei gleitenden Anschlüssen nicht gestattet.
Bezeichnung | Ausgabe | Dokumententyp | |
---|---|---|---|
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung |
4000,0 mm |
ca. 0,7 kg/m |
00638413 |
4029369075487 |
4000,0 mm |
ca. 0,9 kg/m |
00638411 |
4029369075470 |
4000,0 mm |
ca. 1,0 kg/m |
00347096 |
4029369075463 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00638413 | 4029369075487 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,9 kg/m | 00638411 | 4029369075470 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 1,0 kg/m | 00347096 | 4029369075463 |