Eigenschaften
- Flanschbreite: 40 mm
- Steghöhen: 50/70/75/100/125/150 mm
- Nennblechdicke: 0,6 mm
Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau
Kaltverformte Stahlblechprofile mit U-förmigem Querschnitt nach EN 14195, vornehmlich zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken.
Zur Anwendung als Randprofil für Wände und freitragende Decken.
Randprofil für Wände:
1) Ablängen mittels Blechschere.
2) Mit geeignetem Befestigungsmittel im Boden und an der Decke befestigen.
3) CW-Profile einstellen.
4) Je nach System kann eine mechanisch-konstruktive Verbindung mit den Randprofilen (z.B. Vercrimpern/Verschrauben) erforderlich sein.
Randprofil für freitragende Decken:
1) Ablängen mittels Blechschere.
2) Mit geeignetem Befestigungsmittel an der Wand befestigen.
3) CW-Profile einführen.
Bezeichnung | Ausgabe | Dokumententyp | |
---|---|---|---|
Knauf Profile, Montage- und Befestigungstechnik - Sicherheit mit System | Okt. 2022 | Technische Broschüre | |
UW-Profil 50/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 150/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 125/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW 70 | Sep.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 150/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 125/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW 70 | Sep.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
Knauf Profiles, Installation & Fastening Technology | Okt. 2022 | Technische Broschüre | |
UW-Profil 50/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 150/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 125/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW 70 | Sep.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 150/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 125/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW 70 | Sep.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 50/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 150/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 125/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/40/0,6 | Sep.. 2017 | Leistungserklärung | |
UW 70 | Sep.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | Leistungserklärung | |
UW-Profil 50/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 150/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 125/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/40/0,6 | Sep.. 2017 | CE-Kennzeichnung | |
UW 70 | Sep.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 100/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 50/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung | |
UW-Profil 75/70/0,7 | Feb.. 2019 | CE-Kennzeichnung |
4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 0,5 kg/m | ca. 0,5 kg/m |
00003372 | 00007691 |
4003982027658 | 4003982202031 |
4000,0 mm |
ca. 0,7 kg/m |
00638413 |
4029369075487 |
4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 0,7 kg/m | ca. 0,7 kg/m |
00674155 | 00673982 |
4003982519887 | 4003982519962 |
4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 0,7 kg/m | ca. 0,7 kg/m |
00003376 | 00007693 |
4003982027726 | 5413503012176 |
4000,0 mm |
ca. 0,9 kg/m |
00638411 |
4029369075470 |
4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 0,8 kg/m | ca. 0,8 kg/m |
00003378 | 00007694 |
4003982027771 | 4003982202048 |
4000,0 mm |
ca. 1,0 kg/m |
00347096 |
4029369075463 |
4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 0,9 kg/m | ca. 0,9 kg/m |
00065984 | 00007857 |
4003982417626 | 4003982158727 |
4000,0 mm | Sonderlaenge |
ca. 1,0 kg/m | ca. 1,0 kg/m |
00054438 | 00007698 |
4003982157539 | 4003982156037 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,5 kg/m | 00003372 | 4003982027658 |
Sonderlaenge | ca. 0,5 kg/m | 00007691 | 4003982202031 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00638413 | 4029369075487 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00674155 | 4003982519887 |
Sonderlaenge | ca. 0,7 kg/m | 00673982 | 4003982519962 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,7 kg/m | 00003376 | 4003982027726 |
Sonderlaenge | ca. 0,7 kg/m | 00007693 | 5413503012176 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,9 kg/m | 00638411 | 4029369075470 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,8 kg/m | 00003378 | 4003982027771 |
Sonderlaenge | ca. 0,8 kg/m | 00007694 | 4003982202048 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 1,0 kg/m | 00347096 | 4029369075463 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 0,9 kg/m | 00065984 | 4003982417626 |
Sonderlaenge | ca. 0,9 kg/m | 00007857 | 4003982158727 |
Länge | Gewicht | Artikelnummer | EAN |
---|---|---|---|
4000,0 mm | ca. 1,0 kg/m | 00054438 | 4003982157539 |
Sonderlaenge | ca. 1,0 kg/m | 00007698 | 4003982156037 |